Baki Spektrometre 386
Donanım
| Donanım | Detay |
|---|---|
| Spektrometre | BAKI Spektrometre 386 |
| Izgara | 600 l/mm |
| Dedektör | TCD-1304DG |
| Slit | 100 µm |
Özellikleri
| Fiziksel | |
|---|---|
| Boyutları | 150 mm x 142 mm x 36 mm |
| Ağırlığı | 950 g |
| Dedektör | |
| Dedektör | TCD-1304 Toshiba CCD Dizi görüntü sensörü |
| Dedektör Aralığı | 200 – 1100 nm |
| Piksel Sayısı | 3648 pixels |
| Piksel Boyutu | 8 µm x 200 µm |
| Hassaslık | 160 V/lx * s |
| Optik Dizilim | |
| Tasarım | f/4, Çapraz Czerny-Turner |
| Odak Uzunluğu | 92.5 mm giriş ve 99 mm çıkış |
| Giriş Açıklığı | 100 µm genişlikte slit |
| Izgara | 600 l/mm |
| Fiber optik bağlantı | SMA |
| Spektroskopik | |
| Dalgaboyu aralığı | 341-827 nm |
| Optik Çözünürlük | ~1.6 nm |
| Toplama Süresi | 1 ms – 10 s |
| Elektronik | |
| Güç tüketimi | 250 mA @ 5 VDC |
| Tetikleme Modu | 3 mod (iç – dış - zamansal) |
| Bilgisayar | |
| İşletim Sistemi | Windows 98/Me/2000/XP |
| Bilgisayar Bağlantısı | USB 2.0 @ 480 Mbps (USB1.1 uyumlu) |